金银维持窄幅震荡 关注晚间重要数据 | 2013-11-07 16:28:11 |
关注非农数据 希腊罢工触动黄金敏感神经 | 2013-11-07 14:23:05 |
期待明后两天消息面 金银有待突破 | 2013-11-06 16:21:45 |
金银维持弱势盘整 行情有待突破 | 2013-11-05 16:25:01 |
消息面平静走势平淡 静待周五非农数据 | 2013-11-05 10:20:42 |
1.隔夜的经济数据解读 2.标普指数今年有望创16年来最大涨幅 3.消息真空期宜观望 11月4日伦敦现货黄金价格开盘1315.30美元/盎司,最高1322.80美元/盎司,最低1311.26美元/盎司,报收1314.22美元/盎司,较上一交易日下跌0.15%。... |
|
美元六连阳黄金五连阴 泾渭分明本周非农再对决 | 2013-11-04 16:24:07 |
本周关注非农及欧洲央行利率决议 | 2013-11-04 16:20:13 |
美元复苏 金价料先反弹后调整 | 2013-11-01 16:28:38 |
短期头部初现杀伤力 金银后市谨慎做多 | 2013-11-01 10:53:54 |
1.隔夜经济数据解读分析 2.聚焦欧元区经济状况 3.短期内缺乏事件驱动面临下行压力 10月31日伦敦现货黄金价格开盘1344.55美元/盎司,最高1345.02美元/盎司,最低1319.15美元/盎司,报收1322.97美元/盎司,较上一交易日下跌1.62%。... |
|
美联储维持QE不变 金价意外回落 | 2013-10-31 16:22:36 |